Грузоподъемность: 2.0 T
Объем ковша : 0.8 m³
Номинальная мощность: 70/60 kW
Products Categories
Грузоподъемность: 2.0 T
Объем ковша : 0.8 m³
Номинальная мощность: 70/60 kW
1. Турбомотор китайской марки YTO или двигатель CUMMINS, преобразователь крутящего момента типа YJ280 и коробка передач ZL20, ведущие мосты более тяжелого типа ZL25, передаточное число уменьшилось, тяговое усилие увеличилось на 20%, стал более мощным и более эффективным.
2. Пневматический гидравлический тормоз, шина 15 / 70-18, функция автоматического выравнивания.
3. Усиленная рама, более прочные, покрышки имеют высокое сцепление.
4. Материнская плата ковша с износостойкой стальной пластиной 400, изготовленной Wugang, очень прочная;
5. Общая длина ≤5,2 метра, общая ширина ≤1,8 метра, общая высота ≤1,9 метра, более узкая, более низкая и короче, подходит для сверхнизких, сверхузких проходов.
6. Стандартная комплектация с устройством очистки выхлопных газов (дополнительный импортный трехкомпонентный катализатор; дополнительный мост с мокрым тормозом)
XD928 | XD928(Боковая разгрузка) | |
Основные характеристики | ||
Вместимость ковша (м3) | 0.8 | 0.8 |
Номинальная нагрузка (т) | 2.0 | 2.0 |
Масса (т) | 5.2 | 5.2 |
Время подъема рук (с) | ≤4 | ≤4 |
Сумма трех пунктов | ≤8 | ≤8 |
Передняя передача (км / ч) | I 0-5 II 0-13 | |
Задняя передача | I 0-5 II 0-13 | |
Максимум. подъем по градиенту | 15° | 15° |
Размеры |
| |
Габаритные размеры (Д × Ш × В мм) | 5200×1800×1900 | |
Колесная база (мм) | 2450 | 2450 |
Колесо колеи (мм) | 1420 | 1420 |
Максимум. высота разгрузки (мм) | 1740/2200 | 2510 |
Вылет разгрузки (мм) | 945 | 100 |
Дизель | ||
Инженерная модель | YTO LR4A3Z-22 | YTO LR4A3Z-22 |
Тип двигателя | Рядный, с водяным охлаждением, 4-тактный, 4-цилиндровый, с прямым впрыском, турбо | Рядный, с водяным охлаждением, 4-тактный, 4-цилиндровый, с прямым впрыском, турбо |
Номинальная мощность (кВт) | 70 | 70 |
Номинальная скорость (об / мин) | 2200 | 2200 |
Общий выпуск цилиндра (л) | 4.2 | 4.2 |
Тип запуска | Электрический запуск | Электрический запуск |
Система передачи | ||
Гидротрансформатор |
|
|
Модель | YJ280 | YJ280 |
Тип | Одноступенчатый, три элемента | Одноступенчатый, три элемента |
Коробка передач |
| |
Модель | ZL20 | ZL20 |
Тип | Исправить промежуточный вал, переключение под нагрузкой | Исправить промежуточный вал, переключение под нагрузкой |
Ось и шина |
| |
Тип главного редуктора | Спирально-коническая передача, одноступенчатая | Спирально-коническая передача, одноступенчатая |
Тип конечного редуктора | Одноступенчатый планетарный | Одноступенчатый планетарный |
Размер шины | 15/70-18 | 15/70-18 |
Рабочее устройство гидросистемы | ||
Модель рабочего насоса | CBG2050 | CBG2050 |
Nминальное смещение (мл / об) | 50 | 50 |
Номинальное давление (МПа) | 16 | 16 |
Многоходовой распределитель | ZL20 | ZL20 |
Давление (МПа) | 17 | 17 |
Рулевая система | ||
Тип | Гидравлическое рулевое управление с функцией определения нагрузки | Гидравлическое рулевое управление с функцией определения нагрузки |
Рабочий объем (мл / об) | 250 | 250 |
Максимальное давление на входе (МПа) | 16 | 16 |
Тормозная система |
| |
Тип ходового тормоза | Пневматический гидравлический тормоз | Пневматический гидравлический тормоз |
Тип стояночного тормоза | Ленточный тормоз | Ленточный тормоз |